建筑工程学院2020届毕业生人数统计表
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 建筑工程技术 | 施工方向 | 专科 | 170 |
2 | 土木工程 | 土木工程 | 本科 | 59 |
3 | 建筑工程技术 | 装配式(定向培养) | 专科 | 31 |
4 | 建筑工程技术 | 钢结构方向 | 专科 | 26 |
5 | 建筑工程技术 | 设计方向 | 专科 | 38 |
6 | 地下与隧道工程技术 | 地下与隧道工程 | 专科 | 25 |
工程管理学院2020届毕业生人数统计表
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 工程造价 | 专科 | 217 | |
2 | 工程造价 | 市政方向 | 专科 | 49 |
3 | 建设工程管理 | 专科 | 70 | |
4 | 建设工程监理 | 专科 | 71 | |
5 | 建设项目信息化管理 | 专科 | 32 |
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 会计 | 专科 | 432 | |
2 | 经济管理 | 专科 | 46 | |
3 | 房地产检测与估价 | 专科 | 29 | |
4 | 酒店管理 | 专科 | 37 | |
5 | 物业管理 | 智能化方向 | 专科 | 73 |
6 | 旅游管理 | 专科 | 52 |
市政与路桥工程学院2020届毕业生人数统计表
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 道路与桥梁工程技术 | 交通建设、公路、城市道路 | 专科 | 237 |
2 | 市政工程技术 | 市政工程建设、公路交通建设 | 专科 | 52 |
3 | 给排水工程技术 | 建筑和市政给排水 | 专科 | 23 |
4 | 测绘地理信息 | 测绘信息、城市建设规划、 | 专科 | 52 |
5 | 工程测量技术 | 测绘、水利水电、道路桥梁、城建 | 专科 | 50 |
6 | 城市轨道交通工程技术 | 城市地下铁道、城市轨道交通施工 | 专科 | 30 |
7 | 交通工程 | 交通土建、交通行业 | 本科 | 37 |
建筑与规划学院2020届毕业生人数统计表
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 建筑设计技术 | 专科 | 105 | |
2 | 园林工程技术 | 专科 | 74 | |
3 | 环境艺术设计 | 专科 | 76 | |
4 | 建筑设计技术 | 古建方向 | 专科 | 27 |
5 | 传播与策划 | 专科 | 52 |
机电与暖通工程学院2020届毕业生人数统计表
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 计算机网络技术 | 云计算设施运行与维护方向 | 专科 | 89 |
2 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 36 | |
3 | 消防工程技术 | 专科 | 38 | |
4 | 电气自动化技术 | 建筑设备方向 | 专科 | 71 |
5 | 建筑电气工程技术 | 建筑水电方向 | 专科 | 20 |
6 | 建筑设备工程技术 | 水电安装施工与造价方向 | 专科 | 17 |
7 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 22 | |
8 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 40 | |
9 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 19 |
装饰与艺术设计学院2020届毕业生人数统计表
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学历 | 人数 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 55 | |
2 | 建筑室内设计 | 专科 | 161 | |
3 | 广告设计与制作 | 专科 | 103 | |
4 | 环境艺术设计 | 专科 | 29 | |
5 | 工艺美术品设计 | 专科 | 17 | |
6 | 展示艺术设计 | 会展方向 | 专科 | 17 |